
4-тактный бензиновый/дизельный двигатель объемом 49–200 куб.см. Горный вездеходный внедорожный мотоцикл для бездорожья
Обзор Размер упаковки на единицу продукта 1400,00 см * 750,00 см * 800,00 см Вес брутто на единицу продукта 100 000 кг П;
Базовая информация
| Модель №. | Э Бреда-DB003 |
| сдвиг | 110CC |
| система передачи | Цепной привод |
| топливо | Бензин Дизель |
| Тип тормоза | Дисковый тормоз |
| Максимальная скорость | 100 км/ч |
| Производительность | >1000 Вт |
| Марке | НЕТ |
| Сертификация | CE |
| Состояние | Ной |
| Грузоподъемность | 200 кг |
| Вес нетто/кг | 65 кг |
| Воздушный фильтр | Двойной поролоновый воздушный фильтр 38 мм. |
| Максимальная скорость | 70 км/ч |
| Звездочки | 15т/41т |
| Режим торговли | Прицеп, CFR, CIF: EXW, Fas, CIP, CPT, DDU, DDP... |
| Способ оплаты | Т/Т, Л/К, Д/П, Монейграм, кредитная карта, ПайПал, Уэс |
| Транспортный пакет | Картонная коробка + железный каркас |
| Спецификация | 1630 х 750 х 995 мм |
| товарный знак | БРЕДА |
| Источник | Китай |
| HS-код | 8711301000 |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 1400,00 см * 750,00 см * 800,00 см. Общий вес единицы продукции: 100 000 кг.Описание продукта
Параметры продуктаНОВЫЙ мотоцикл для бездорожья
| Тип двигателя | 110 куб.см, одноцилиндровый, 4-тактный, с воздушным охлаждением. | Цепь | Шуньфэн 420 Кетте |
| Стартер | Нижний электрозапуск | Звездочки | 15Т/41Т |
| связь | Автоматическое сцепление | Передняя подвеска | Передняя перевернутая вилка Не регулируется |
| Карбюратор | Джинке-Вергазер | Задняя подвеска | Гидравлический нерегулируемый задний амортизатор |
| Воздушный фильтр | Двойной поролоновый воздушный фильтр 35 мм. | Передние тормоза | Большие двойные передние дисковые тормоза диаметром 220 мм. |
| Выхлоп | Алюминиевый прямой глушитель | Задние тормоза | Большой одинарный задний дисковый тормоз диаметром 220 мм. |
| Высокоскоростной | 70 км/ч | Размер велосипеда (мм) | 1630 х 750 х 995 мм |
| Рамка | Треугольная рамка CR | Колесная база (мм) | 1150 |
| поворотный рычаг | Квадратная труба, стальной маятник | Дорожный просвет (мм) | 250 |
| Ручка бар | Стальная ручка | Высота сиденья (мм) | 750 |
| Подножки | Подножки из литой стали | Высота руля (мм) | 870 |
| Тройной зажим | Вилочный мост из литого алюминия | Вес нетто (кг) | 65 кг |
| Передние колеса | 1,40–14 стальной обод 1,40–14 | Общий вес (кг) | 75 кг |
| Задние колеса | 1,85–12 стальной обод 1,85–12 | Размер упаковки (мм) | 1320*425*640 |
| Передние шины | 60/100-14 Юаньсин | Задние шины | 80/100-12 Юаньсин |





Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас



