2023 EEC Мотоцикл Citycoco Велосипед Fat Tire City Coco Электрический скутер для взрослых
Размер упаковки на единицу продукта 176,00 см * 80,00 см * 112,00 см Общий вес единицы продукта 52 000 кг Электрический ;
Базовая информация
Модель №. | Е2 |
Колеса | 2 колеса |
Тип батареи | Литиевая батарея |
Сертификация | РГЭ |
Материал рамы | нержавеющая сталь |
Складной | Не складной |
размер колеса | 18 × 9,5 дюймов |
Передние/задние амортизаторы | Гидравлический амортизатор |
Передний/задний тормоз | Электронный гидравлический дисковый тормоз |
Максимальная номинальная нагрузка | 200 кг |
Транспортный пакет | Картонная коробка |
Спецификация | 1760х800х1120мм |
товарный знак | ЗИМА |
Источник | Шанхай |
HS-код | 8711600010 |
Производственная мощность | 3000 штук/год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 176,00 см * 80,00 см * 112,00 см. Общий вес единицы продукции: 52 000 кг.Описание продукта
Электрокаток Fat Tire Cicycoco ZIMO E2
Представляем электрический самокат ZIMO E2! Новинка 2018 года: ZIMO E2 оснащен двигателем мощностью 1000 Вт, а E2 Pro — 1500 Вт. ZIMO E2 прост в использовании и доставляет удовольствие от вождения. Это означает: Садись, ускоряйся и ВПЕРЕД! Этот самокат для образа жизни позволяет использовать его во всех аспектах повседневной жизни, требующих транспортировки. ZIMO E2 может легко заменить ваш автомобиль. Просто садитесь и полностью избегайте пробок. Прибудьте в пункт назначения свободным от пота и сильным.СПЕЦИФИКАЦИЯ | ЗИМО® Е2 | ЗИМО® Е2 ПРО |
Длина тела : | 1760 мм | 1760 мм |
Самая широкая точка автомобиля: | 800 мм | 800 мм |
Высота сиденья: | 720 мм | 720 мм |
Высота ручки: | 1120 мм | 1120 мм |
Масса : | 52 кг | 54 кг |
Размер колеса : | 18 × 9,5 дюймов | 18 × 9,5 дюймов |
Диаметр трубы: | 38 мм | 38 мм |
Передние/задние амортизаторы: | Гидравлический амортизатор | Гидравлический амортизатор |
Передний/задний тормоз: | Электронный гидравлический дисковый тормоз | Электронный гидравлический дисковый тормоз |
Тормозной путь (сухое состояние): | 1,7 м (21 км/ч) | 1,7 м (21 км/ч) |
Тормозной путь (мокрое состояние): | 2,9 м (21 км/ч) | 2,9 м (21 км/ч) |
Максимальная номинальная нагрузка: | 200 кг | 200 кг |
Батарея: | Литий-ионный аккумулятор 60 В/13,6 Ач | Литий-ионный аккумулятор 60 В/21,8 Ач |
Время загрузки: | 4,5 часа | 8 часов |
Мощность двигателя: | 1000 Вт | 1500 Вт |
Максимальный пробег: | 60 км | 80 км |
Максимальная скорость : | 40 км/ч | 55 км/ч |
Способность к восхождению: | 25 Град | 30 Град |
Цвет : | черный Красный | черный Красный |
Размер упаковки: | 1850*410*810 мм | 1850*410*810 мм |
Загрузка контейнера: | 30ПК/20'GP, 93ПК/40'HQ | 30ПК/20'GP, 93ПК/40'HQ |
Больше картинок
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас